四川农业大学土木工程学院欢迎您!
当前位置: 学院首页>>通知公告>>正文

土木工程学院关于2025-2026学年国家助学金拟评定名单公示

作者:
发布时间:2025年10月16日 21:56

根据学校学生管理工作规定中国家助学金评定相关要求,本着公平、公开、公正的原则,经学生本人申请、小班民主评议、学院学生奖励及资助工作评审委员会审核,现将我院2025-2026学年国家助学金拟评定名单公示,公示时间:2025年10月16日—2025年10月20日,如有异议,请拨打电话(电话:028-87123357)或到土木工程学院党委办公室(银杏宾馆北楼113室)反映。


2025-2026学年度国家助学金小班评议结果表
序号 班级 姓名 助学金等级 资助金额(单位:)
1 土木(本)202201 张岳 一等国家助学金 4900
2 土木(本)202201 张代余 一等国家助学金 4900
3 土木(本)202201 兰青云 一等国家助学金 4900
4 土木(本)202201 陈波 一等国家助学金 4900
5 土木(本)202201 宋江 二等国家助学金 3700
6 土木(本)202201 刘银 二等国家助学金 3700
7 土木(本)202201 张涵倩 二等国家助学金 3700
8 土木(本)202201 张伟强 二等国家助学金 3700
9 土木(本)202201 熊标 三等国家助学金 2500
10 土木(本)202201 罗皓 三等国家助学金 2500
11 土木(本)202202 张斌杰 一等国家助学金 4900
12 土木(本)202202 钟方福 一等国家助学金 4900
13 土木(本)202202 盛霞 一等国家助学金 4900
14 土木(本)202202 沙支清 二等国家助学金 3700
15 土木(本)202202 张宇 三等国家助学金 2500
16 土木(本)202202 李雨珊 三等国家助学金 2500
17 土木(本)202203 梁雨欣 一等国家助学金 4900
18 土木(本)202203 徐云潇 一等国家助学金 4900
19 土木(本)202203 刘锦荣 二等国家助学金 3700
20 土木(本)202203 杨程翔 二等国家助学金 3700
21 土木(本)202203 周建杰 二等国家助学金 3700
22 土木(本)202203 李雪峰 二等国家助学金 3700
23 土木(本)202203 毛布拉 三等国家助学金 2500
24 土木(本)202203 黄隆 三等国家助学金 2500
25 土木(本)202204 沙史呷 一等国家助学金 4900
26 土木(本)202204 李天瑞 一等国家助学金 4900
27 土木(本)202204 杨春玲 二等国家助学金 3700
28 土木(本)202204 陈国余 二等国家助学金 3700
29 土木(本)202204 苑人午 二等国家助学金 3700
30 土木(本)202204 闫安 二等国家助学金 3700
31 土木(本)202204 谭洋 三等国家助学金 2500
32 土木(本)202204 刘俊才 三等国家助学金 2500
33 土木(本)202205 张炎宗 一等国家助学金 4900
34 土木(本)202205 邓宇雪 一等国家助学金 4900
35 土木(本)202205 石林 二等国家助学金 3700
36 土木(本)202205 江春朋 二等国家助学金 3700
37 土木(本)202205 姜明东 二等国家助学金 3700
38 土木(本)202205 王余 二等国家助学金 3700
39 土木(本)202205 杨伟 三等国家助学金 2500
40 土木(本)202205 黎杰杨 三等国家助学金 2500
41 土木(本)202206 赵茂 一等国家助学金 4900
42 土木(本)202206 赖珈乐 一等国家助学金 4900
43 土木(本)202206 宋典烨 二等国家助学金 3700
44 土木(本)202206 刘国强 二等国家助学金 3700
45 土木(本)202206 刘巨佳 二等国家助学金 3700
46 土木(本)202206 刘奇瑞 二等国家助学金 3700
47 土木(本)202206 王子依 三等国家助学金 2500
48 土木(本)202206 王振宇 三等国家助学金 2500
49 土木(本)202301 梁光焕 一等国家助学金 4900
50 土木(本)202301 明杨 二等国家助学金 3700
51 土木(本)202301 刘成志 二等国家助学金 3700
52 土木(本)202301 罗永鑫 一等国家助学金 4900
53 土木(本)202301 杨志斌 二等国家助学金 3700
54 土木(本)202301 黄彰渊 一等国家助学金 4900
55 土木(本)202301 缑曦元 二等国家助学金 3700
56 土木(本)202301 樊安臻 二等国家助学金 3700
57 土木(本)202301 张扬 三等国家助学金 2500
58 土木(本)202301 王楚铭 三等国家助学金 2500
59 土木(本)202302 李璨 一等国家助学金 4900
60 土木(本)202302 王俊杰 一等国家助学金 4900
61 土木(本)202302 蒋骁 一等国家助学金 4900
62 土木(本)202302 徐振坤 二等国家助学金 3700
63 土木(本)202302 蒋运新 二等国家助学金 3700
64 土木(本)202302 杨承鑫 二等国家助学金 3700
65 土木(本)202302 赵蕊 二等国家助学金 3700
66 土木(本)202302 金子钧 二等国家助学金 3700
67 土木(本)202302 罗宇 三等国家助学金 2500
68 土木(本)202302 秦川 三等国家助学金 2500
69 土木(本)202302 蒲宇宵 三等国家助学金 2500
70 土木(本)202303 卢东明 一等国家助学金 4900
71 土木(本)202303 赵睿楠 一等国家助学金 4900
72 土木(本)202303 王明阳 二等国家助学金 3700
73 土木(本)202303 刘宗强 二等国家助学金 3700
74 土木(本)202303 刘维泽 二等国家助学金 3700
75 土木(本)202303 李爽 三等国家助学金 2500
76 土木(本)202304 胜差么阿年 一等国家助学金 4900
77 土木(本)202304 陈浩为 一等国家助学金 4900
78 土木(本)202304 艾强 一等国家助学金 4900
79 土木(本)202304 杨光 二等国家助学金 3700
80 土木(本)202304 肖国强 二等国家助学金 3700
81 土木(本)202304 翟宏宇 二等国家助学金 3700
82 土木(本)202304 龙春兰 二等国家助学金 3700
83 土木(本)202304 金利康 二等国家助学金 3700
84 土木(本)202304 周佳旺 三等国家助学金 2500
85 土木(本)202304 陈世杰 三等国家助学金 2500
86 土木(本)202304 杨智 三等国家助学金 2500
87 土木(本)202305 沙马五子 一等国家助学金 4900
88 土木(本)202305 刘建超 一等国家助学金 4900
89 土木(本)202305 周美琴 一等国家助学金 4900
90 土木(本)202305 周壮壮 一等国家助学金 4900
91 土木(本)202305 李明昊 一等国家助学金 4900
92 土木(本)202305 任治帆 二等国家助学金 3700
93 土木(本)202305 王科耿 二等国家助学金 3700
94 土木(本)202305 王俊森 二等国家助学金 3700
95 土木(本)202305 杨情天 二等国家助学金 3700
96 土木(本)202305 毛家宁 二等国家助学金 3700
97 土木(本)202305 杨正刚 三等国家助学金 2500
98 土木(本)202305 伍沐秋 二等国家助学金 3700
99 土木(本)202305 雷佳欣 三等国家助学金 2500
100 土木(本)202305 李子豪 三等国家助学金 2500
101 土木202401 梁丹丹 一等国家助学金 4900
102 土木202401 郑晓亮 二等国家助学金 3700
103 土木202401 白子浩 二等国家助学金 3700
104 土木202401 曾孙雨 三等国家助学金 2500
105 土木202401 张思淋 三等国家助学金 2500
106 土木202401 邓健伟 三等国家助学金 2500
107 土木202401 杨喻简 三等国家助学金 2500
108 土木202401 向星 三等国家助学金 2500
109 土木202401 罗明精 三等国家助学金 2500
110 土木202402 黄光城 一等国家助学金 4900
111 土木202402 何永秀 一等国家助学金 4900
112 土木202402 车镠余 一等国家助学金 4900
113 土木202402 覃敏慧 二等国家助学金 3700
114 土木202402 毛雨霜 二等国家助学金 3700
115 土木202402 周杨 二等国家助学金 3700
116 土木202402 宋吉祥 二等国家助学金 3700
117 土木202402 仁正钱 二等国家助学金 3700
118 土木202402 王涵 三等国家助学金 2500
119 土木202402 温翊驰 三等国家助学金 2500
120 土木202403 邓利平 二等国家助学金 3700
121 土木202403 石廷婷 二等国家助学金 3700
122 土木202403 张鑫 二等国家助学金 3700
123 土木202403 陈泓克 二等国家助学金 3700
124 土木202403 邓浩宏 二等国家助学金 3700
125 土木202403 郑沪湘 二等国家助学金 3700
126 土木202403 李玉杰 二等国家助学金 3700
127 土木202403 邱兴桐 二等国家助学金 3700
128 土木202403 苏弘烨 三等国家助学金 2500
129 土木202403 黄锐涵 三等国家助学金 2500
130 土木202403 涂子鹏 三等国家助学金 2500
131 土木202404 刘贺 一等国家助学金 4900
132 土木202404 龙依玲 一等国家助学金 4900
133 土木202404 赵嘉乐 一等国家助学金 4900
134 土木202404 杜金明 二等国家助学金 3700
135 土木202404 何斌 二等国家助学金 3700
136 土木202404 张义军 二等国家助学金 3700
137 土木202404 杜玺润 二等国家助学金 3700
138 土木202404 贾阿合 二等国家助学金 3700
139 土木202404 韩烁 三等国家助学金 2500
140 土木202404 丁文强 三等国家助学金 2500
141 土木202405 田晓杰 一等国家助学金 4900
142 土木202405 杨志 一等国家助学金 4900
143 土木202405 赵钰林 一等国家助学金 4900
144 土木202405 李高明 二等国家助学金 3700
145 土木202405 刘亦婷 二等国家助学金 3700
146 土木202405 易延近冬 二等国家助学金 3700
147 土木202405 吴荣征 二等国家助学金 3700
148 土木202405 易芸 二等国家助学金 3700
149 土木202405 肖凌寒 三等国家助学金 2500
150 土木202405 陈科润 三等国家助学金 2500
151 土木202501 叶骐宁 一等国家助学金 4900
152 土木202501 王玉荷 一等国家助学金 4900
153 土木202501 王铭泽 二等国家助学金 3700
154 土木202501 阿者布哈 二等国家助学金 3700
155 土木202501 高仲阳 二等国家助学金 3700
156 土木202501 林欢俊 二等国家助学金 3700
157 土木202501 粟雨婷 三等国家助学金 2500
158 土木202501 王莹 三等国家助学金 2500
159 土木202502 汤玉申 一等国家助学金 4900
160 土木202502 王金娜 一等国家助学金 4900
161 土木202502 马安李 一等国家助学金 4900
162 土木202502 杜俊霖 一等国家助学金 4900
163 土木202502 李晓慧 二等国家助学金 3700
164 土木202502 姚杰 二等国家助学金 3700
165 土木202502 郭巧灵 二等国家助学金 3700
166 土木202502 赖歆然 二等国家助学金 3700
167 土木202502 杨海鹏 三等国家助学金 2500
168 土木202502 张宇 三等国家助学金 2500
169 土木202503 于猛 一等国家助学金 4900
170 土木202503 阿俄子且 一等国家助学金 4900
171 土木202503 朱海龙 二等国家助学金 3700
172 土木202503 卢德涛 二等国家助学金 3700
173 土木202503 马九彪 二等国家助学金 3700
174 土木202503 李昊霖 二等国家助学金 3700
175 土木202503 王欣 二等国家助学金 3700
176 土木202503 戚铁 三等国家助学金 2500
177 土木202503 张礼鑫 三等国家助学金 2500
178 土木202503 王俊杰 三等国家助学金 2500
179 土木202504 阿合拉布 一等国家助学金 4900
180 土木202504 金贵红 一等国家助学金 4900
181 土木202504 向明阳 二等国家助学金 3700
182 土木202504 夏轲豪 二等国家助学金 3700
183 土木202504 杜妍蓓 二等国家助学金 3700
184 土木202504 陈栋梁 二等国家助学金 3700
185 土木202504 王庆涵 二等国家助学金 3700
186 土木202504 苏馨怡 三等国家助学金 2500
187 土木202504 王雨轩 三等国家助学金 2500
188 土木202505 丹珍却次 一等国家助学金 4900
189 土木202505 赵东平 一等国家助学金 4900
190 土木202505 李宇欣 二等国家助学金 3700
191 土木202505 易贝贝 二等国家助学金 3700
192 土木202505 刘楠玉佳 二等国家助学金 3700
193 土木202505 欧志婷 二等国家助学金 3700
194 土木202505 陈科全 三等国家助学金 2500
195 土木202505 郑梦昕 三等国家助学金 2500
196 土木202506 孙琪 一等国家助学金 4900
197 土木202506 王文鑫 一等国家助学金 4900
198 土木202506 曾利 二等国家助学金 3700
199 土木202506 熊宇东 二等国家助学金 3700
200 土木202506 刘丹 二等国家助学金 3700
201 土木202506 唐浩俊 二等国家助学金 3700
202 土木202506 郭佳怡 三等国家助学金 2500
203 土木202506 朱雯婧 三等国家助学金 2500
204 土木202506 罗夏薇 三等国家助学金 2500
205 道桥(本)202201 周洲 一等国家助学金 4900
206 道桥(本)202201 帕合尔丁·如则托合提 一等国家助学金 4900
207 道桥(本)202201 青月 二等国家助学金 3700
208 道桥(本)202201 陈坤 二等国家助学金 3700
209 道桥(本)202201 蒲奕 二等国家助学金 3700
210 道桥(本)202201 方晨曦 三等国家助学金 2500
211 道桥(本)202201 刘健 三等国家助学金 2500
212 道桥(本)202202 熊小卖 一等国家助学金 4900
213 道桥(本)202202 左国梁 一等国家助学金 4900
214 道桥(本)202202 徐朝阳 二等国家助学金 3700
215 道桥(本)202202 林照 二等国家助学金 3700
216 道桥(本)202202 李沛欣 二等国家助学金 3700
217 道桥(本)202202 张欧珑 二等国家助学金 3700
218 道桥(本)202202 费盈盈 三等国家助学金 2500
219 道桥(本)202202 宋轶晗 三等国家助学金 2500
220 道桥(本)202203 熊鑫荣 一等国家助学金 4900
221 道桥(本)202203 胡毅 一等国家助学金 4900
222 道桥(本)202203 侨里帕汗 二等国家助学金 3700
223 道桥(本)202203 黄伟 二等国家助学金 3700
224 道桥(本)202203 贾通 二等国家助学金 3700
225 道桥(本)202203 蒋沁 二等国家助学金 3700
226 道桥(本)202203 陈振宏 三等国家助学金 2500
227 道桥(本)202203 孙硕 三等国家助学金 2500
228 道桥(本)202204 党正雨 二等国家助学金 3700
229 道桥(本)202204 钟英 二等国家助学金 3700
230 道桥(本)202204 姚雨彤 二等国家助学金 3700
231 道桥(本)202204 马丽艳 二等国家助学金 3700
232 道桥(本)202204 彭海龙 二等国家助学金 3700
233 道桥(本)202204 安欣雨 二等国家助学金 3700
234 道桥(本)202204 庞露 三等国家助学金 2500
235 道桥(本)202204 吴祖莹 三等国家助学金 2500
236 道桥(本)202301 王浩 一等国家助学金 4900
237 道桥(本)202301 张继阔 二等国家助学金 3700
238 道桥(本)202301 奚彦柔 二等国家助学金 3700
239 道桥(本)202301 欧开元 二等国家助学金 3700
240 道桥(本)202301 张华邦 二等国家助学金 3700
241 道桥(本)202301 王俊杰 二等国家助学金 3700
242 道桥(本)202301 吴冰 三等国家助学金 2500
243 道桥(本)202301 王佳 三等国家助学金 2500
244 道桥(本)202302 高永明 一等国家助学金 4900
245 道桥(本)202302 肖栋林 二等国家助学金 3700
246 道桥(本)202302 樊强锟 二等国家助学金 3700
247 道桥(本)202302 曾椿娥 二等国家助学金 3700
248 道桥(本)202302 杨谨 二等国家助学金 3700
249 道桥(本)202302 饶景灏 二等国家助学金 3700
250 道桥(本)202302 伍春宏 三等国家助学金 2500
251 道桥(本)202302 李茂榕 三等国家助学金 2500
252 道桥(本)202303 冯焕金 一等国家助学金 4900
253 道桥(本)202303 米热班古丽·依盖木白迪 二等国家助学金 3700
254 道桥(本)202303 江俞壑 二等国家助学金 3700
255 道桥(本)202303 邹贤昆 二等国家助学金 3700
256 道桥(本)202303 颜甫恒 二等国家助学金 3700
257 道桥(本)202303 江天旭 三等国家助学金 2500
258 道桥(本)202303 文方 三等国家助学金 2500
259 道桥(本)202304 马欣雨 一等国家助学金 4900
260 道桥(本)202304 李娜 一等国家助学金 4900
261 道桥(本)202304 沙亚·艾地汗 二等国家助学金 3700
262 道桥(本)202304 夏伊麦尔旦·阿布都卡德尔 二等国家助学金 3700
263 道桥(本)202304 易廷峰 二等国家助学金 3700
264 道桥(本)202304 袁嘉伟 二等国家助学金 3700
265 道桥(本)202304 谭健军 三等国家助学金 2500
266 道桥(本)202304 赵灿雄 三等国家助学金 2500
267 道桥202401 杨韧 一等国家助学金 4900
268 道桥202401 黄宗瑶 一等国家助学金 4900
269 道桥202401 夏叶平 二等国家助学金 3700
270 道桥202401 何启政 二等国家助学金 3700
271 道桥202401 刘欣媛 二等国家助学金 3700
272 道桥202401 孙家怡 二等国家助学金 3700
273 道桥202401 何德山 三等国家助学金 2500
274 道桥202401 阿布都克热木·买提肉孜 三等国家助学金 2500
275 道桥202402 阮书桢 一等国家助学金 4900
276 道桥202402 黄双灵 一等国家助学金 4900
277 道桥202402 曹帅 二等国家助学金 3700
278 道桥202402 周科宇 二等国家助学金 3700
279 道桥202402 欧阳成 二等国家助学金 3700
280 道桥202402 兰旭 三等国家助学金 2500
281 道桥202402 颜仁培 三等国家助学金 2500
282 道桥202403 马雪梅 一等国家助学金 4900
283 道桥202403 周贵全 一等国家助学金 4900
284 道桥202403 程鲁鑫 二等国家助学金 3700
285 道桥202403 伍茂国 二等国家助学金 3700
286 道桥202403 冉光澄 二等国家助学金 3700
287 道桥202403 王博 二等国家助学金 3700
288 道桥202403 周世杰 三等国家助学金 2500
289 道桥202403 吕垣杰 三等国家助学金 2500
290 道桥202404 凯塞尔·艾力 一等国家助学金 4900
291 道桥202404 黄帝铭 一等国家助学金 4900
292 道桥202404 曾祥成 二等国家助学金 3700
293 道桥202404 王奕婷 二等国家助学金 3700
294 道桥202404 李志林 二等国家助学金 3700
295 道桥202404 雷钰琨 三等国家助学金 2500
296 道桥202404 吴征题 三等国家助学金 2500
297 道桥202404 袁诗滔 三等国家助学金 2500
298 道桥202501 石镇豪 一等国家助学金 4900
299 道桥202501 孙国祥 一等国家助学金 4900
300 道桥202501 施征遥 一等国家助学金 4900
301 道桥202501 罗婵 一等国家助学金 4900
302 道桥202501 姜子琪 一等国家助学金 4900
303 道桥202501 李星灿 一等国家助学金 4900
304 道桥202501 李晨曦 二等国家助学金 3700
305 道桥202501 刘碧胜 二等国家助学金 3700
306 道桥202501 廖航航 二等国家助学金 3700
307 道桥202501 吴红艳 二等国家助学金 3700
308 道桥202501 黄桥西 三等国家助学金 2500
309 道桥202501 孙寒梅 三等国家助学金 2500
310 道桥202501 刘远梁 三等国家助学金 2500
311 道桥202502 曹利梅 一等国家助学金 4900
312 道桥202502 唐奕恒 一等国家助学金 4900
313 道桥202502 张富爽 二等国家助学金 3700
314 道桥202502 周红友 二等国家助学金 3700
315 道桥202502 何海林 二等国家助学金 3700
316 道桥202502 郝士博 二等国家助学金 3700
317 道桥202502 阿丽米热·买买提 二等国家助学金 3700
318 道桥202502 李明瀚 三等国家助学金 2500
319 道桥202502 熊刚 三等国家助学金 2500
320 道桥202503 廖权 一等国家助学金 4900
321 道桥202503 曲木叁日 一等国家助学金 4900
322 道桥202503 丁麒 二等国家助学金 3700
323 道桥202503 高希 二等国家助学金 3700
324 道桥202503 张晋玮 二等国家助学金 3700
325 道桥202503 尧淇 二等国家助学金 3700
326 道桥202503 钟晓波 二等国家助学金 3700
327 道桥202503 吴俊杰 二等国家助学金 3700
328 道桥202503 罗康员 三等国家助学金 2500
329 道桥202503 曹雨涵 三等国家助学金 2500
330 道桥202504 李雯 一等国家助学金 4900
331 道桥202504 马宇龙 一等国家助学金 4900
332 道桥202504 漆仕辉 二等国家助学金 3700
333 道桥202504 徐嘉鑫 二等国家助学金 3700
334 道桥202504 谢佳伶 二等国家助学金 3700
335 道桥202504 彭太璐 二等国家助学金 3700
336 道桥202504 郭苏颖 二等国家助学金 3700
337 道桥202504 窦一鸣 三等国家助学金 2500
338 道桥202504 罗亮 三等国家助学金 2500
339 道桥202504 宋铭 三等国家助学金 2500
340 给排水(本)202201 马伙聪 一等国家助学金 4900
341 给排水(本)202201 赵泽旭 二等国家助学金 3700
342 给排水(本)202201 陈煜心 二等国家助学金 3700
343 给排水(本)202201 王健 二等国家助学金 3700
344 给排水(本)202201 杜宇晨 三等国家助学金 2500
345 给排水(本)202202 谢雨 一等国家助学金 4900
346 给排水(本)202202 容杰 一等国家助学金 4900
347 给排水(本)202202 袁豪 二等国家助学金 3700
348 给排水(本)202202 李春佑 二等国家助学金 3700
349 给排水(本)202202 潘登辉 二等国家助学金 3700
350 给排水(本)202202 蒋奥洋 二等国家助学金 3700
351 给排水(本)202202 梁双平 三等国家助学金 2500
352 给排水(本)202202 潘行航 三等国家助学金 2500
353 给排水(本)202203 海吉克地 一等国家助学金 4900
354 给排水(本)202203 张栗 一等国家助学金 4900
355 给排水(本)202203 柴方晴 二等国家助学金 3700
356 给排水(本)202203 谭紫月 二等国家助学金 3700
357 给排水(本)202203 陈思露 二等国家助学金 3700
358 给排水(本)202203 吕淼淼 三等国家助学金 2500
359 给排水(本)202203 李佳欣 三等国家助学金 2500
360 给排水(本)202204 李雨 一等国家助学金 4900
361 给排水(本)202204 阿则依华 二等国家助学金 3700
362 给排水(本)202204 王尧莹 二等国家助学金 3700
363 给排水(本)202204 唐熙闳 二等国家助学金 3700
364 给排水(本)202204 周郑炜 三等国家助学金 2500
365 给排水(本)202301 田奇运 一等国家助学金 4900
366 给排水(本)202301 钱小燕 一等国家助学金 4900
367 给排水(本)202301 杨恒佳 二等国家助学金 3700
368 给排水(本)202301 张明艳 二等国家助学金 3700
369 给排水(本)202301 温科彬 二等国家助学金 3700
370 给排水(本)202301 师梦侨 二等国家助学金 3700
371 给排水(本)202301 周应豪 三等国家助学金 2500
372 给排水(本)202301 唐诗棋 三等国家助学金 2500
373 给排水(本)202302 陈华丽 一等国家助学金 4900
374 给排水(本)202302 肖志文 一等国家助学金 4900
375 给排水(本)202302 唐奎 二等国家助学金 3700
376 给排水(本)202302 吴思宇 二等国家助学金 3700
377 给排水(本)202302 冷诗宇 二等国家助学金 3700
378 给排水(本)202302 马林阳 二等国家助学金 3700
379 给排水(本)202302 田畅 三等国家助学金 2500
380 给排水(本)202302 邓瑾 三等国家助学金 2500
381 给排水(本)202303 许晓楠 一等国家助学金 4900
382 给排水(本)202303 欧露 一等国家助学金 4900
383 给排水(本)202303 崔永欣 二等国家助学金 3700
384 给排水(本)202303 赵云芬 二等国家助学金 3700
385 给排水(本)202303 杨凌 二等国家助学金 3700
386 给排水(本)202303 付至豪 二等国家助学金 3700
387 给排水(本)202303 古余 二等国家助学金 3700
388 给排水(本)202303 刘欣亚 三等国家助学金 2500
389 给排水(本)202303 汤杰 三等国家助学金 2500
390 给排水(本)202304 汤顺鑫 一等国家助学金 4900
391 给排水(本)202304 白钰涵 一等国家助学金 4900
392 给排水(本)202304 任欣悦 二等国家助学金 3700
393 给排水(本)202304 贾梦娇 二等国家助学金 3700
394 给排水(本)202304 李勇骏 二等国家助学金 3700
395 给排水(本)202304 董江昊 二等国家助学金 3700
396 给排水(本)202304 钟瑜 三等国家助学金 2500
397 给排水(本)202304 李瑞丰 三等国家助学金 2500
398 给排水(本)202304 白丽 三等国家助学金 2500
399 给排水202401 杨巫呷 一等国家助学金 4900
400 给排水202401 居飞扬 一等国家助学金 4900
401 给排水202401 周双慧 一等国家助学金 4900
402 给排水202401 马祥龙 二等国家助学金 3700
403 给排水202401 梁大雄 二等国家助学金 3700
404 给排水202401 韩金侠 二等国家助学金 3700
405 给排水202401 赵露林 二等国家助学金 3700
406 给排水202401 杨琪梦 二等国家助学金 3700
407 给排水202401 单家豪 三等国家助学金 2500
408 给排水202401 邱毅磊 三等国家助学金 2500
409 给排水202402 何小堂 一等国家助学金 4900
410 给排水202402 范月 一等国家助学金 4900
411 给排水202402 潘林鹤 二等国家助学金 3700
412 给排水202402 陈柳燕 二等国家助学金 3700
413 给排水202402 李威 二等国家助学金 3700
414 给排水202402 阿米日博 二等国家助学金 3700
415 给排水202402 邱俊 三等国家助学金 2500
416 给排水202402 母祥铭 三等国家助学金 2500
417 给排水202403 廖琴 一等国家助学金 4900
418 给排水202403 王磊 一等国家助学金 4900
419 给排水202403 包燕 二等国家助学金 3700
420 给排水202403 雷研 二等国家助学金 3700
421 给排水202403 卢宗术 二等国家助学金 3700
422 给排水202403 夏一文 二等国家助学金 3700
423 给排水202403 陈美纯 三等国家助学金 2500
424 给排水202403 李顺洲 三等国家助学金 2500
425 给排水202404 叶洪林 一等国家助学金 4900
426 给排水202404 陈代烨 一等国家助学金 4900
427 给排水202404 王韦宏 二等国家助学金 3700
428 给排水202404 李佳冉 二等国家助学金 3700
429 给排水202404 叶秋梦 二等国家助学金 3700
430 给排水202404 陈柏陶 二等国家助学金 3700
431 给排水202404 张靖 三等国家助学金 2500
432 给排水202404 尔石曲日 三等国家助学金 2500
433 给排水202501 能珠多吉 一等国家助学金 4900
434 给排水202501 张雨菁 一等国家助学金 4900
435 给排水202501 陈文举 一等国家助学金 4900
436 给排水202501 钟语轩 一等国家助学金 4900
437 给排水202501 万涵 二等国家助学金 3700
438 给排水202501 范清腾 三等国家助学金 2500
439 给排水202501 李斌 三等国家助学金 2500
440 给排水202501 罗贤瀚 三等国家助学金 2500
441 给排水202501 陶安江 三等国家助学金 2500
442 给排水202502 晏祥富 一等国家助学金 4900
443 给排水202502 张馨予 一等国家助学金 4900
444 给排水202502 晏锐婷 一等国家助学金 4900
445 给排水202502 袁际林 二等国家助学金 3700
446 给排水202502 乃古莫尔各 二等国家助学金 3700
447 给排水202502 杨锦畅 二等国家助学金 3700
448 给排水202502 蒋慧慧 二等国家助学金 3700
449 给排水202502 邱晓怡 三等国家助学金 2500
450 给排水202502 张天元 三等国家助学金 2500
451 给排水202503 莫什子哈 一等国家助学金 4900
452 给排水202503 谭蒙娜 一等国家助学金 4900
453 给排水202503 杨阳 二等国家助学金 3700
454 给排水202503 赵浩善 二等国家助学金 3700
455 给排水202503 黄宇鑫 二等国家助学金 3700
456 给排水202503 刘勇强 二等国家助学金 3700
457 给排水202503 文瑄 二等国家助学金 3700
458 给排水202503 覃功炫 三等国家助学金 2500
459 给排水202503 赵煜天 三等国家助学金 2500
460 给排水202504 石一说机 一等国家助学金 4900
461 给排水202504 周辛艺 一等国家助学金 4900
462 给排水202504 杨啸宇 一等国家助学金 4900
463 给排水202504 陈宝玲 二等国家助学金 3700
464 给排水202504 吴磊 二等国家助学金 3700
465 给排水202504 义明慧 三等国家助学金 2500
466 给排水202504 李承烨 三等国家助学金 2500

 

 

土木工程学院

2025年10月16日